Công Ty Thép Thành Dương Chuyên cung cấp cho khách hàng nhiều loại ống thép khác nhau từ ống thép đúc, ống thép hàn, ống thép mạ kẽm dùng cho dẫn dầu, dẫn khí với đủ các loại tiêu chuẩn
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THÉP ỐNG ĐÚC TIÊU CHUẨN ASTM A106:
Bảng thành phần hóa học : % | ||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V | |
Max | Max | Max | Min | Max | Max | Max | Max | Max | ||
Grade A | 0.25 | 0.27- 0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade B | 0.30 | 0.29 - 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade C | 0.35 | 0.29 - 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade A | Grade B | Grade C | |
Độ bền kéo, min, psi | 58.000 | 70.000 | 70.000 |
Sức mạnh năng suất | 36.000 | 50.000 | 40.000 |
THÉP ỐNG ĐÚC ASTM A53 | Grade | C Max | Mn max | P max | S max | Cu max | Ni max | Cr max | Mo max | V max | |
Type S (Seamless) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
B | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | ||
Type E (Electric-resistance welded) | A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
B | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | ||
Type F (Furnace-welded) | A | 0.3 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
THÉP ỐNG ĐÚC ASTM A53 Grade | A | B |
Tensile Strength, min., psi, (MPa) | 48,000 (330) | 60,000 (415) |
Yield Strength, min., psi, (MPa) | 30,000 (205) | 35,000 (240) |
Elongation (%) | > 29.5 | >29.5 |
Api 5L |
C | Mn | P | S | Si | V | Nb | Ti | Khác | Ti | CEIIW | CEpcm |
Grade A | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.45 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | b, c | 0.043 | b, c | 0.025 |
Grade B | 0.28 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | - | b | b | b | - | - | - | - |
API 5L | Sức mạnh năng suất min % |
Sức căng min % |
Năng suất kéo max % |
Độ kéo dài min % |
||||||
Grade A | 30 | 48 | 0.93 | 28 | ||||||
Grade B | 35 | 60 | 0.93 | 23 |
ASTM A179/ ASME SA179 |
C | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ |
0,06-0,18 | 0,27-0,63 | 0,035 | 0,035 | 0.25 |
Độ bền kéo, MPa | Yield Strength, MPa | Độ giãn dài,% | Độ cứng, HRB |
325 phút | 180 phút | 35 phút | Tối đa 72 |
Ống thép carbon A192 / ASME SA192 | ||||||||||
|
Thép ống carbon ASTM A192 / ASME SA192 | ||||||||||
|
SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH ) | ||||||||||||||
DN | INCH | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
Thép Ống Đúc | 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
Thép Ống Đúc | 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | 2.31 | - | 3.20 | 3.20 | - | - | - | - | - |
Thép Ống Đúc | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
Thép Ống Đúc | 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
Thép Ống Đúc | 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
Thép Ống Đúc | 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70 |
Thép Ống Đúc | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
Thép Ống Đúc | 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
Thép Ống Đúc | 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
Thép Ống Đúc | 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
Thép Ống Đúc | 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
Thép Ống Đúc | 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
Thép Ống Đúc | 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | - | 15.88 | 19.05 |
Thép Ống Đúc | 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
Thép Ống Đúc | 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
Thép Ống Đúc | 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
Thép Ống Đúc | 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
Thép Ống Đúc | 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
Thép Ống Đúc | 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
Thép Ống Đúc | 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.53 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
Thép Ống Đúc | 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | - |
Thép Ống Đúc | 550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
Thép Ống Đúc | 600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://thepthanhduong.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website