Thép Thành Dương giới thiệu THÉP TẤM S40C/ THÉP TẤM C40 xuất xứ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Anh, Mỹ, Ấn Độ, Đức, Đài Loan... Tiêu chuẩn: ASTM, JIS, EN, DIN, GB....
- Chủng loại: Thép tấm S40C
– Thành phần chủ yếu của tấm thép S40C là thép tấm carbon
– Đặc tính kỹ thuật:
Thép tấm S40C, C40 là thép carbon được định nghĩa cho việc sử dụng cấu trúc máy theo tiêu chuẩn JIS G- 4051.
Thép tấm Carbon S40C, C40 là loại thép kết cấu cacbon sử dụng cho các bộ phận cấu tạo gia công sau khi cắt và xử lý nhiệt.
Mác thép | Thành phần hoá học (%) | Cơ tính | ||||||
Độ bền kéo đứt | Giới hạn chảy | Độ dãn dài tương đối | ||||||
C | Si | Mn | P max | S max | N/mm² | N/mm² | (%) | |
S40C | 0,37 ~ 0,43 | 0,15 ~ 0,35 | 0,60 ~ 0,90 | 0,030 | 0,035 | ≥ 570 | ≥ 335 | ≥ 18 |
ỨNG DỤNG:
Thép tấm carbon S40C, C40 được sử dụng trong các chi tiết vật liệu cứng như chế tạo máy, trục, bánh răng trong, các nghành công nghiệp ô tô, nhà xưởng, giàn khoan
SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY(mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) | CHÚ Ý |
Thép tấm S40C | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 | Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
Thép tấm S40C | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
Thép tấm S40C | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
Thép tấm S40C | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
Thép tấm S40C | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
Thép tấm S40C | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 | |
Thép tấm S40C | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
Thép tấm S40C | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
Thép tấm S40C | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
Thép tấm S40C | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 | |
Thép tấm S40C | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 | |
Thép tấm S40C | 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 | |
Thép tấm S40C | 14ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 | |
Thép tấm S40C | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 | |
Thép tấm S40C | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 | |
Thép tấm S40C | 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 | |
Thép tấm S40C | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 | |
Thép tấm S40C | 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 | |
Thép tấm S40C | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 | |
Thép tấm S40C | 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 | |
Thép tấm S40C | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 | |
Thép tấm S40C | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 | |
Thép tấm S40C | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 | |
Thép tấm S40C | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 | |
Thép tấm S40C | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 | |
Thép tấm S40C | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 | |
Thép tấm S40C | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
Thép tấm S40C | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
Thép tấm S40C | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
Thép tấm S40C | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
Thép tấm S40C | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://thepthanhduong.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website