- Chủng loại: Thép tấm S50C
– Thành phần chủ yếu của tấm thép S50C là thép tấm carbon, sức bền kéo trung bình, dễ tạo hình, dễ hàn, độ cứng cao.
– Đặc tính kỹ thuật:
Thép tấm S50C, C50 là thép carbon được định nghĩa cho việc sử dụng cấu trúc máy theo tiêu chuẩn JIS G- 4051.
Thép tấm Carbon S50C, C50 là loại thép kết cấu cacbon loại Nhật Bản và Đài Loan sử dụng cho các bộ phận cấu tạo gia công sau khi cắt và xử lý nhiệt. Thép tấm S50C chứa 0,60-1,00% C và mangan dao động từ 0,30 đến 0,90%.
Mác thép tương đương
S50C |
So sánh mác thép tương đương |
DIN |
1C50 |
AISI |
1050 |
UNI 7846 |
|
BS 970 |
|
UNE 36011 |
|
SAE J 403-AISI |
Mác thép | Thành phần hoá học (%) | Cơ tính | ||||||
Độ bền kéo đứt | Giới hạn chảy | Độ dãn dài tương đối | ||||||
C | Si | Mn | P | S | N/mm² | N/mm² | (%) | |
S50C | 0,52 ~ 0,60 | 0,15 ~ 0,35 | 0,60 ~ 0,90 | 0,030 | 0,045 | ≥ 630 | ≥ 375 | ≥ 14 |
ỨNG DỤNG:
Thép tấm carbon S50C được ứng dụng chủ yếu trong chế tạo máy vì có khả năng chịu nhiệt cao, bề mặt kháng lực tốt, sử dụng cho trục cuốn, con lăn, cánh tay đòn, máy móc nông nghiệp, và các chi tiết chịu trọng tải lớn
SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY(mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) | CHÚ Ý |
Thép tấm S50C | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 | Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
Thép tấm S50C | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
Thép tấm S50C | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
Thép tấm S50C | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
Thép tấm S50C | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
Thép tấm S50C | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 | |
Thép tấm S50C | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
Thép tấm S50C | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
Thép tấm S50C | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
Thép tấm S50C | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 | |
Thép tấm S50C | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 | |
Thép tấm S50C | 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 | |
Thép tấm S50C | 14ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 | |
Thép tấm S50C | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 | |
Thép tấm S50C | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 | |
Thép tấm S50C | 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 | |
Thép tấm S50C | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 | |
Thép tấm S50C | 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 | |
Thép tấm S50C | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 | |
Thép tấm S50C | 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 | |
Thép tấm S50C | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 | |
Thép tấm S50C | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 | |
Thép tấm S50C | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 | |
Thép tấm S50C | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 | |
Thép tấm S50C | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 | |
Thép tấm S50C | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 | |
Thép tấm S50C | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
Thép tấm S50C | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
Thép tấm S50C | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
Thép tấm S50C | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
Thép tấm S50C | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://thepthanhduong.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website