Thép tấm AR400 là thép tấm chịu mài mòn, tấm AR400 là thép hợp kim chống mài mòn. Loại thép hợp kim này thể hiện khả năng chống mài mòn và độ cứng cao.
Việc bổ sung carbon và mangan kết hợp với làm nguội và tôi luyện làm tăng độ cứng của thép và tạo ra bề mặt bền, chống va đập.Tuy nhiên, khi độ cứng tăng, khả năng định dạng và khả năng dễ dàng gia công và hàn giảm hợp kim. Các quy trình gia công đặc biệt là cần thiết để ngăn chặn quá trình làm cứng và sứt mẻ trong quá trình sản xuất.
Thép tấm AR500 là thép tấm chịu mài mòn, thép AR500 là thép chống mài mòn được sử dụng cho các ứng dụng có độ mòn cao như khai thác hoặc xử lý vật liệu. Thép này được xử lý nhiệt để thể hiện qua quá trình làm cứng, cải thiện hình dạng và khả năng hàn.
Nó cũng có thể chịu được áp lực tác động cao, ngay cả ở nhiệt độ cực thấp.Với khả năng chịu được áp lực tác động cao, AR500 đã được phổ biến rộng rãi nhờ sử dụng trong áo giáp và tấm đạn đạo.
Thép tấm AR600 là thép tấm chịu mài mòn, thép tấm AR600 là một trong những loại thép bền nhất, chống mài mòn và có thể được sử dụng trong các khu vực chịu mài mòn cao, như loại bỏ cốt liệu, khai thác và sản xuất xô và thân máy.
Mác thép | Thép tấm chống mài mòn, AR360, AR300, AR400, AR450, AR500, AR550, AR600, |
Mác tương đương | Hardox400, Hardox450, hardox500, Hardox550, Hardox600,SB40, SB45, SB50,400F, 500F, 400V, 500V, XAR300, XAR400, XAR400W, XAR450, XAR500, XAR600, EH360, EH400, EH450, EH500. |
Tiêu chuẩn | GB- DIN - ASTM - JIS - ASME - BS- EN |
Xuất xứ | Nhật Bản - Trung Quốc - Mỹ - Thụy Điển - Đài loan, VN..... |
Độ dày | 6 mm đến 50mm |
Chiều rộng | 500mm đến 3000mm |
Chiều dài | 1000mm đến 12000mm |
Ứng dụng |
|
Mác thép | C | Mn | Si | P | S | Cu | Cr | Ni | Mo | B | AL | CE |
AR400 (tối đa) | 0,25 | 1,70 | 0,7 | 0,025 | 0,015 | 1,50 | 0,70 | 0,50 | 0,005 | |||
AR500(tối đa) | 0,32 | 1,50 | 0,45 | 0,020 | 0,015 | 0,20 | 0,65 | 0,75 | 0,55 | 0,060 | 0,72 | |
AR600( tôi đa) | 0,51 | 1,00 | 0,50 | 0,88 | 0,015 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 0,84 |
Mác thép | Sức căng | Độ giãn dài | Độ cứng | Sức mạnh tác động | |
MPa | % | HBW | Charpy V 20 J | AKV J | |
AR400 | 1250 | 10 | 370-430 | -40 ° C | ≥45 |
AR500 | 1400 | 10 | 450-540 | -40 ° C | ≥30 |
AR600 | 1400 | 10 | 560-640 | -40 ° C | ≥30 |
SẢN PHẨM | Độ dày(mm) | Khổ rộng (mm) | Chiều dài(mm) | Khối lượng (Kg/mét vuông) |
Thép tấm chịu mài mòn | 2 | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 |
Thép tấm chịu mài mòn | 3 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 |
Thép tấm chịu mài mòn | 4 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 |
Thép tấm chịu mài mòn | 5 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 |
Thép tấm chịu mài mòn | 6 | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 |
Thép tấm chịu mài mòn | 7 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 |
Thép tấm chịu mài mòn | 8 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 |
Thép tấm chịu mài mòn | 9 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 |
Thép tấm chịu mài mòn | 10 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 |
Thép tấm chịu mài mòn | 11 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 |
Thép tấm chịu mài mòn | 12 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 |
Thép tấm chịu mài mòn | 13 | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 |
Thép tấm chịu mài mòn | 14 | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 |
Thép tấm chịu mài mòn | 15 | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 |
Thép tấm chịu mài mòn | 16 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 |
Thép tấm chịu mài mòn | 17 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 |
Thép tấm chịu mài mòn | 18 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 |
Thép tấm chịu mài mòn | 19 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 |
Thép tấm chịu mài mòn | 20 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 |
Thép tấm chịu mài mòn | 21 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 |
Thép tấm chịu mài mòn | 22 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 |
Thép tấm chịu mài mòn | 25 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 |
Thép tấm chịu mài mòn | 28 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 |
Thép tấm chịu mài mòn | 30 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 |
Thép tấm chịu mài mòn | 35 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 |
Thép tấm chịu mài mòn | 40 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 |
Thép tấm chịu mài mòn | 45 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 |
Thép tấm chịu mài mòn | 50 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 |
Thép tấm chịu mài mòn | 55 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 |
Thép tấm chịu mài mòn | 60 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://thepthanhduong.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website