Độ dày: 3mm - 450mm
Chiều rộng: 1500mm - 3000mm
Chiều dài: 6000mm – 12000mm
Tiêu chuẩn & Mác thép |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cu |
Giới hạn chảy Min(N/mm2) |
Giới hạn bền kéo Min(N/mm2) |
Độ giãn dài Min(%) |
0.16 |
0.22 |
0.49 |
0.16 |
0.08 |
0.01 |
44 |
65 |
30 |
SẢN PHẨM | Độ dày(mm) | Khổ rộng (mm) | Chiều dài(mm) | Khối lượng (Kg/mét vuông) |
Thép tấm | 2 | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 |
Thép tấm | 3 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 |
Thép tấm | 4 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 |
Thép tấm | 5 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 |
Thép tấm | 6 | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 |
Thép tấm | 7 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 |
Thép tấm | 8 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 |
Thép tấm | 9 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 |
Thép tấm | 10 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 |
Thép tấm | 11 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 |
Thép tấm | 12 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 |
Thép tấm | 13 | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 |
Thép tấm | 14 | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 |
Thép tấm | 15 | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 |
Thép tấm | 16 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 |
Thép tấm | 17 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 |
Thép tấm | 18 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 |
Thép tấm | 19 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 |
Thép tấm | 20 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 |
Thép tấm | 21 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 |
Thép tấm | 22 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 |
Thép tấm | 25 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 |
Thép tấm | 28 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 |
Thép tấm | 30 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 |
Thép tấm | 35 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 |
Thép tấm | 40 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 |
Thép tấm | 45 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 |
Thép tấm | 50 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 |
Thép tấm | 55 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 |
Thép tấm | 60 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 |
NGOÀI RA :
Công Ty Thép Thành Dương còn cung cấp một số loại thép tấm khác như: Thép tấm DH36, Thép tấm AH36, Thép tấm A515, Thép tấm A516, thép tấm A572, Thép tấm Q345-B, Thép tấm Q345-D, Thép tấm SS400….
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://thepthanhduong.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website