https://thepthanhduong.com Công Ty TNHH XNK Thép Thành Dương
Công Ty TNHH XNK Thép Thành Dương, Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống, Thép Hình, Thép Hộp, Thép Inox

Thép Tấm A285 Năm 2022
| Thành phần hóa học | |||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| Thép tấm Astm a285 grade A | 0.17 | 0.08-0.45 | 0.98 | 0.35 | 0.35 |
| Thép tấm Astm a285 grade B | 0.22 | 0.08-0.45 | 0.98 | 0.35 | 0.35 |
| Thép tấm Astm a285 grade C | 0.28 | 0.08-0.45 | 0.98 | 0.35 | 0.35 |
| Mức thép | Tính chất cơ lý | |||
| Độ bền kéo (MPa) | Giới chạn chảy (MPa) | Độ dãn dài | ||
| Độ dày | ||||
| Thép tấm Astm a285 grade A | 5-50mm | 310-450 | ≥165 | ≥30 |
| 50-200mm | 310-450 | ≥165 | ≥27 | |
| Thép tấm Astm a285 grade B | 5-50mm | 345-485 | ≥185 | ≥28 |
| 50-200mm | 345-485 | ≥185 | ≥25 | |
| Thép tấm Astm a285 grade C | 5-50mm | 380-515 | ≥205 | ≥27 |
| 50-200mm | 380-515 | ≥205 | ≥23 | |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://thepthanhduong.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website