Các ứng dụng | Đối với bộ trao đổi nhiệt dạng ống, bình ngưng và các thiết bị truyền nhiệt tương tự. |
Kích thước | OD:6,0 ̴ 114,0; WT:1 ̴15;L:tối đa 12000 |
Tiêu chuẩn | ASME SA/ASTM A178 |
Cấp | ASTM A178 cấp A/B/C/D/E |
Kiểu | ERW/hàn/chế tạo/CDWW |
Hình thức | Ống tròn/ống, ống vuông/ống, ống chữ nhật/ống, ống cuộn, ‘’U’’ hình dạng, Pan Cake |
Kết thúc | Cuối đồng bằng, vát, chải |
Chiều dài | 6m-12m(có thể cắt quy cách theo yêu cầu) |
Chứng nhận | EN 10204: 3.1/3.2 |
Carbon: 0,06-0,18 | Silicon: n / a |
Mangan: 0,27-0,63 | Nickel: n / a |
Kali: 0,035 | Chromium: n / a |
Lưu huỳnh: 0,035 | Molypden: n / a |
Sức căng: | Năng suất: | Sự kéo dài trong 2in. hoặc 50mm, phút %: | Tối đa Độ cứng Rockwell B : |
ksi: 47 | ksi: 26 | 35 | 77 |
MPa: 324 | MPa: 179 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://thepthanhduong.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website