Thép tấm cán nóng thông dụng : CT3 của Nga , SS400 / A36 của Nhật Bản , Q235A / Q235B / Q235B / Q235D của Trung Quốc.
Ứng dụng : Dùng trong ngành đóng tàu, thuyền, kết cấu nhà xưởng, bồn bể xăng dầu, cơ khí, xây dựng…
Thép tấm cán nóng cường độ cao , chống mài mòn….. như : Q345B, C45, 65r, SB410, 15X, 20X,.....
Ứng dụng : Dùng trong các ngành chế tạo máy , khuôn mẫu, ngành cơ khí, dầu khí , nồi hơi…
STT | Tên Sản Phẩm | Quy Cách [mm] |
Khối Lượng [Kg/Tấm] | ||||
1 | Thép Tấm cán nóng | 3 | x | 1500 | x | 6000 | 211.95 |
2 | Thép Tấm cán nóng | 4 | x | 1500 | x | 6000 | 282.60 |
3 | Thép Tấm cán nóng | 5 | x | 1500 | x | 6000 | 353.25 |
4 | Thép Tấm cán nóng | 6 | x | 1500 | x | 6000 | 423.90 |
5 | Thép Tấm cán nóng | 8 | x | 1500 | x | 6000 | 565.20 |
6 | Thép Tấm cán nóng | 8 | x | 2000 | x | 6000 | 753.60 |
7 | Thép Tấm cán nóng | 8 | x | 2000 | x | 12000 | 1,507.20 |
8 | Thép Tấm cán nóng | 10 | x | 1500 | x | 6000 | 706.50 |
9 | Thép Tấm cán nóng | 10 | x | 2000 | x | 6000 | 942.00 |
10 | Thép Tấm cán nóng | 10 | x | 2000 | x | 1200 | 188.40 |
11 | Thép Tấm cán nóng | 12 | x | 2000 | x | 6000 | 1,130.40 |
12 | Thép Tấm cán nóng | 12 | x | 2000 | x | 1200 | 226.08 |
13 | Thép Tấm cán nóng | 14 | x | 2000 | x | 6000 | 1,318.80 |
14 | Thép Tấm cán nóng | 14 | x | 2000 | x | 1200 | 263.76 |
15 | Thép Tấm cán nóng | 16 | x | 2000 | x | 6000 | 1,507.20 |
16 | Thép Tấm cán nóng | 18 | x | 2000 | x | 6000 | 1,695.60 |
17 | Thép Tấm cán nóng | 20 | x | 2000 | x | 6000 | 1,884.00 |
18 | Thép Tấm cán nóng | 22 | x | 2000 | x | 6000 | 2,072.40 |
19 | Thép Tấm cán nóng | 24 | x | 2000 | x | 6000 | 2,260.80 |
20 | Thép Tấm cán nóng | 25 | x | 2000 | x | 6000 | 2,355.00 |
21 | Thép Tấm cán nóng | 26 | x | 2000 | x | 6000 | 2,449.20 |
22 | Thép Tấm cán nóng | 28 | x | 2000 | x | 6000 | 2,637.60 |
23 | Thép Tấm cán nóng | 30 | x | 2000 | x | 6000 | 2,826.00 |
24 | Thép Tấm cán nóng | 35 | x | 2000 | x | 6000 | 3,297.00 |
25 | Thép Tấm cán nóng | 40 | x | 2000 | x | 6000 | 3,768.00 |
26 | Thép Tấm cán nóng | 45 | x | 2000 | x | 6000 | 4,239.00 |
27 | Thép Tấm cán nóng | 50 | x | 2000 | x | 6000 | 4,710.00 |
28 | Thép Tấm cán nóng | 60 | x | 2000 | x | 6000 | 5,652.00 |
29 | Thép Tấm cán nóng | 80 | x | 2000 | x | 6000 | 7,536.00 |
30 | Thép Tấm cán nóng | 90 | x | 2000 | x | 6000 | 8,478.00 |
31 | Thép Tấm cán nóng | 100 | x | 2000 | x | 6000 | 9,420.00 |
32 | Thép Tấm cán nóng | 120 | x | 2000 | x | 6000 | 11,304.00 |
33 | Thép Tấm cán nóng | 125 | x | 2000 | x | 6000 | 11,775.00 |
34 | Thép Tấm cán nóng | 130 | x | 2000 | x | 6000 | 12,246.00 |
35 | Thép Tấm cán nóng | 150 | x | 2000 | x | 6000 | 14,130.00 |
Đặc biệt: Nhận cắt quy cách, gia công theo bản vẽ, cắt theo yêu cầu của khách hàng.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://thepthanhduong.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website