– Chủng loại: Thép tấm CT3
– Thành phần chủ yếu của tấm thép CT3 là thép carbon.
– Đặc tính kỹ thuật: Theo tiêu chuẩn GOST 3SP/PS 380-94.
AISI, ASTM, EN, BS, DIN, GB, JIS, SAE...
Thành phần hóa học: Thép tấm CT3
Mác thép | Thành phần hóa học | ||||
C | Si | Mn | P(max) | S(max) | |
CT3 | 0.14 ~ 0.22 | 012 ~ 0.30 | 0.40 ~ 0.60 | 0.45 | 0.45 |
Tính chất cơ lý: Thép tấm CT3
Mác thép | Độ bền kéo đứt | Giới hạn chảy | Độ dãn dài tương đối |
N/mm² | N/mm² | (%) | |
CT3 | 373 ~ 690 | 225 | 22 |
SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY(mm) | KHỔ RỘNG (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (KG/mét vuông) | CHÚ Ý |
Thép tấm CT3 | 2 ly | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 | Chúng tôi còn cắt gia công theo yêu cầu của khách hàng |
Thép tấm CT3 | 3 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 | |
Thép tấm CT3 | 4 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 | |
Thép tấm CT3 | 5 ly | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 | |
Thép tấm CT3 | 6 ly | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 | |
Thép tấm CT3 | 7 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 | |
Thép tấm CT3 | 8 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 | |
Thép tấm CT3 | 9 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 | |
Thép tấm CT3 | 10 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 | |
Thép tấm CT3 | 11 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 | |
Thép tấm CT3 | 12 ly | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 | |
Thép tấm CT3 | 13 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 | |
Thép tấm CT3 | 14ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 | |
Thép tấm CT3 | 15 ly | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 | |
Thép tấm CT3 | 16 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 | |
Thép tấm CT3 | 17 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 | |
Thép tấm CT3 | 18 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 | |
Thép tấm CT3 | 19 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 | |
Thép tấm CT3 | 20 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 | |
Thép tấm CT3 | 21 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 | |
Thép tấm CT3 | 22 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 | |
Thép tấm CT3 | 25 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 | |
Thép tấm CT3 | 28 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 | |
Thép tấm CT3 | 30 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 | |
Thép tấm CT3 | 35 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 | |
Thép tấm CT3 | 40 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 | |
Thép tấm CT3 | 45 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 | |
Thép tấm CT3 | 50 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 | |
Thép tấm CT3 | 55 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 | |
Thép tấm CT3 | 60 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 | |
Thép tấm CT3 | 80 ly | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 628 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://thepthanhduong.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website