Mác thép | C (%) min-max | Si (%) min-max | Mn (%) min-max | P (%) tối đa | S (%) tối đa | Cr (%) min-max |
C45 | 0,42-0,50 | 0,15-0,35 | 0,50-0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,20-0,40 |
Sức căng: 540 – 750 Mpa.
Độ cứng: 55 – 58 HRC.
Nhiệt độ: 820 – 860 độ C.
Nhờ có độ cứng tốt và độ chống mài mòn cao nên thép tấm C45 được sử dụng rộng rãi trong cơ khí xây dựng, gia công cơ khí, ô tô, xe lửa, đóng tàu….vvv ngoài ra còn được sử dụng để làm các công cụ đòi hỏi có độ chính xác cao như cắt phay, khoan vít và các loại công cụ phục vụ gia công kim loại …
Thép tấm C45, S45C | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mét) | Chiều dài (mét) | Đơn giá(đ/kg) |
C45, S45C | 3 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | Liên hệ |
4 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
5 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
6 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
8 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
10 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
12 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
14 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
16 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
18 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
20 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
22 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
25 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
28 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
30 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
32 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
34 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
35 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
36 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
38 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
40 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
44 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
45 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
50 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
55 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
60 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
65 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
70 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
75 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
80 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
82 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
85 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
90 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
95 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
100 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
110 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
120 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
150 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
180 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 | ||
200 | 0.750, 1, 1.25, 1.5, 1.8, 2, 2.4 | 6 – 9 – 12 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://thepthanhduong.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website