https://thepthanhduong.com Công Ty TNHH XNK Thép Thành Dương
Công Ty TNHH XNK Thép Thành Dương, Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống, Thép Hình, Thép Hộp, Thép Inox

|
Mác thép |
Thành phần hoá học (%) |
||||||
|
C |
Si |
Mn |
Ni |
Cr |
P |
S |
|
|
0.18 ~ 0.23 |
0.15 ~ 0.35 |
0.30 ~ 0.60 |
0.20 |
0.20 |
0.030 max |
0.035 max |
|
|
Mác thép |
Độ bền kéo đứt |
Giới hạn chảy |
Độ dãn dài tương đối |
|
N/mm² |
N/mm² |
(%) |
|
|
400 |
245 |
28.0 |
+ Cơ khí chế tạo: Dùng chế tạo các chi tiết máy, các chi tiết chịu tải trọng bền kéo như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng; các chi tiết máy qua rèn dập nóng; chi tiết chuyển động hay bánh răng, trục pitton; các chi tiết chịu mài mòn, chịu độ va đập cao, trục cán, …
+ Khuôn mẫu: Chế tạo trục dẫn hướng, Vỏ khuôn, bulong, Ốc, Vít ...
+ Xây dựng, trang trí: Hàng rào, cổng, trang trí...
| TT | Tên Sản Phẩm | Độ Dài(m) | Trọng Lượng |
| Thép Tròn Đặc SS400 | |||
| 1 | SS400 Ø12x6000mm | 6 | 5.7 |
| 2 | SS400 Ø14x6000mm | 6.05 | 7.6 |
| 3 | SS400 Ø16x6000mm | 6 | 9.8 |
| 4 | SS400 Ø18x6000mm | 6 | 12,2 |
| 5 | SS400Ø20x6000mm | 6 | 15.5 |
| 6 | SS400 Ø22x6000mm | 6 | 18.5 |
| 7 | SS400 Ø24x6000mm | 6 | 21.7 |
| 8 | SS400 Ø25x6000mm | 6 | 23,5 |
| 9 | SS400 Ø28x6000mm | 6 | 29,5 |
| 10 | SS400 Ø30x6000mm | 6 | 33,7 |
| 11 | SS400 Ø35x6000mm | 6 | 46 |
| 12 | SS400 Ø36x6000mm | 6 | 48,5 |
| 13 | SS400 Ø40x6000mm | 6 | 60,01 |
| 14 | SS400 Ø42x6000mm | 6 | 66 |
| 15 | SS400 Ø45x6000mm | 6 | 75,5 |
| 16 | SS400 Ø50x6000mm | 6 | 92,4 |
| 17 | SS400 Ø55x6000mm | 6 | 113 |
| 18 | SS400 Ø60x6000mm | 6 | 135 |
| 19 | SS400 Ø65x6000mm | 6 | 158,9 |
| 20 | SS400 Ø70x6000mm | 6 | 183 |
| 21 | SS400 Ø75x6000mm | 6 | 211,01 |
| 22 | SS400 Ø80x6000mm | 6.25 | 237,8 |
| 23 | SS400 Ø85x6000mm | 6.03 | 273 |
| 24 | SS400 Ø90x6000mm | 5.96 | 297,6 |
| 25 | SS400 Ø95x6000mm | 6 | 334,1 |
| 26 | SS400 Ø100x6000mm | 6 | 375 |
| 27 | SS400Ø110x6000mm | 6.04 | 450,1 |
| 28 | SS400 Ø120x6000mm | 5.92 | 525,6 |
| 29 | SS400 Ø130x6000mm | 6.03 | 637 |
| 30 | SS400 Ø140x6000mm | 6 | 725 |
| 31 | SS400 Ø150x6000mm | 6 | 832,32 |
| 32 | SS400Ø180x6000mm | 6 | 1198,56 |
| 33 | SS400 Ø200x6000mm | 6 | 1480,8 |
| 34 | SS400 Ø230-300x6000mm | 6 | |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://thepthanhduong.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website