https://thepthanhduong.com Công Ty TNHH XNK Thép Thành Dương
Công Ty TNHH XNK Thép Thành Dương, Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống, Thép Hình, Thép Hộp, Thép Inox

|
| ĐẶC ĐIỂM CƠ TÍNH THÉP ỐNG ĐÚC ASTM A139 | |||
| ASTM A139 | Độ bền kéo, min | Độ giãn dài 2 inch | |
| Ksi (Mpa) | Sức mạnh sản lượng, min Ksi | (50 mm)% min | |
| (Mpa ) | |||
| A-139 LỚP A | 48 (330) | 30 (205) | (5/16/7,9 mm) 35% |
| A-139 LỚP B | 60 (415) | 35 (240) | (5/16/7,9 mm) 30% |
| A-139 CẤP C | 60 (415) | 42 (290) | (5/16/7,9 mm) 25% |
| A-139 LỚP D | 60 (415) | 46 (315) | (5/16/7,9 mm) 23% |
| A-139 LỚP E | 66 (455) | 52 (360) | (5/16/7,9 mm) 22% |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP ỐNG ĐÚC TIÊU CHUẨN ASTM A139
| ASTM A139 | Thành phần hóa học tối đa,% | ||||
| Điểm A | Lớp B | Hạng C | Hạng D | Hạng E | |
| Carbon | ... | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Mangan | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
| Phốt pho | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Lưu huỳnh | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://thepthanhduong.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website