Ký tự mức thép | |
Thép ống molybdenum | Thép ống đúc STPA 12 |
Thép ống hợp kim Chromium-molybdenum |
Thép ống đúc STPA 20 |
Thép ống đúc STPA 22 | |
Thép ống đúc STPA 23 | |
Thép ống đúc STPA 24 | |
Thép ống đúc STPA 25 | |
Thép ống đúc STPA 26 |
KS | ASTM | JIS | DIN | BS | |||||
Grade number | GRADE | Grade number | GRADE | Grade number | GRADE | Grade number | GRADE | Grade number | GRADE |
D 3573 | SPA 12 | A335 | P 1 | G-3458 | STPA12 | 17175 | 15Mo3 | - | - |
HFS660 | |||||||||
SPA 20 |
P 2 |
STPA20 |
- |
- |
CFS660 ERW660 |
||||
CEW660 | |||||||||
HFS620-460 | |||||||||
620-440 | |||||||||
CFS620-460 | |||||||||
SPA 22 |
P 12 |
STPA22 |
17175 |
13Cr Mo44 |
620-440 ERW620-460 |
||||
620-440 | |||||||||
3604 | CEW620-460 | ||||||||
620-440 | |||||||||
HFS621 | |||||||||
SPA 23 |
P 11 |
STPA23 |
- |
- |
CFS621 ERW621 |
||||
CEW621 | |||||||||
SPA 24 |
P 22 |
STPA24 |
17175 |
10Cr Mo910 |
HFS622 CFS622 |
||||
SPA 25 |
P 5 |
STPA25 |
- |
- |
HFS625 CFS625 |
||||
SPA 26 | P 9 | STPA26 | - | - | - | - | |||
P 5b | |||||||||
P 5c | |||||||||
P 15 | |||||||||
P 91 |
Mức thép | Nhiệt luyện | |
STPA 12 | Ủ nhiệt độ thấp ủ nhiệt, ủ đầy đủ, bình thường hóa ủ hoàn toàn, bình thường hóa hoặc bình thường hóa sau đó ủ |
|
STPA 20 | ||
STPA 22 |
||
Ủ nhiệt độ thấp, ủ đẳng nhiệt, ủ hoàn toàn hoặc bình thường hóa sau đó là ủ |
||
STPA 23 | ||
STPA 24 |
||
Ủ nhiệt, ủ hoàn toàn hoặc bình thường hóa sau đó ủ |
||
STPA 25 | ||
STPA 26 |
Letter symbol of grade |
Chemical Composition % | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
STPA 12 | 0.10~0.20 | 0.10~0.50 | 0.30~0.80 | 0.035 max. | 0.035 max. | - | 0.45~0.65 |
STPA 20 | 0.10~0.20 | 0.10~0.50 | 0.30~0.60 | 0.035 max. | 0.035 max. | 0.50~0.80 | 0.45~0.65 |
STPA 22 | 0.15max. | 0.50 max. | 0.30~0.60 | 0.035 max. | 0.035 max. | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 |
STPA 23 | 0.15max. | 0.50~1.00 | 0.30~0.60 | 0.030 max. | 0.030 max. | 1.00~1.50 | 0.45~0.65 |
STPA 24 | 0.15max. | 0.50 max. | 0.30~0.60 | 0.030 max. | 0.030 max. | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
STPA 25 | 0.15max. | 0.50 max. | 0.30~0.60 | 0.030 max. | 0.030 max. | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 |
STPA 26 | 0.15max. | 0.25~1.00 | 0.30~0.60 | 0.030 max. | 0.030 max. | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 |
Letter symbol of grade |
||||||
Tensile strength | Yield point or proof stress | Elongation % | ||||
kgf/mm2 {N/mm2} |
kgf/mm2 {N/mm2} |
No. 11 or No.12 test piece | No. 5 test piece | No.4 test piece | ||
Longitudinal | Transverse | Longitudinal | Transverse | |||
STPA 12 | 39{382}min. | 21{206} min. | 30 min. | 25 min. | 24 min. | 19 min. |
STPA 20 | 42{412}min. | 21{206} min. | 30 min. | 25 min. | 24 min. | 19 min. |
STPA 22 | 42{412}min. | 21{206} min. | 30 min. | 25 min. | 24 min. | 19 min. |
STPA 23 | 42{412}min. | 21{206} min. | 30 min. | 25 min. | 24 min. | 19 min. |
STPA 24 | 42{412}min. | 21{206} min. | 30 min. | 25 min. | 24 min. | 19 min. |
STPA 25 | 42{412}min. | 21{206} min. | 30 min. | 25 min. | 24 min. | 19 min. |
STPA 26 | 42{412}min. | 21{206} min. | 30 min. | 25 min. | 24 min. | 19 min. |
Letter symbol of grade |
Shape of test piece |
Elongation value relating to wall thickness % | ||||||
Over 7mm, up to 8mm |
Over 6mm, up to and incl. 7mm |
Over 5mm, up to and incl. 6mm |
Over 4mm, up to and incl. 5mm |
Over 3mm, up to and incl. 4mm |
Over 2mm up to and incl. 3mm |
Over 1mm, up to and incl. 2mm |
||
All grade |
No.12 test piece | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 |
No.5 test piece | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© Bản quyền thuộc về https://thepthanhduong.com. Powered by NukeViet CMS. Design by: GiáRẻ.vn DMCA: Content Protected website